人體紅外熱像儀
簡(jiǎn)要描述:人體紅外熱像儀/現(xiàn)場(chǎng)人體紅外監(jiān)測(cè)儀/人體紅外分布成像儀TP160是一款性能優(yōu)異,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、操作方便快捷針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人體熱成像監(jiān)測(cè)的精密設(shè)備。廣泛用于醫(yī)療機(jī)構(gòu),科研單位和院校。
- 產(chǎn)品型號(hào):TP160
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-07-09
- 訪 問 量:3967
人體紅外熱像儀/現(xiàn)場(chǎng)人體紅外監(jiān)測(cè)儀/人體紅外分布成像儀TP160技術(shù)特性:
160×120非制冷像素探測(cè)器
3.5"TFT液晶屏,陽光下清晰可讀
聲光報(bào)警,40秒語音記錄
多種測(cè)溫模式:高低溫自動(dòng)跟蹤,線測(cè)溫,等溫分析
一鍵操作智能化設(shè)計(jì)
人體工程學(xué)設(shè)計(jì),V字型把手,堅(jiān)固耐用
三款紅外鏡頭自由更換
免費(fèi)的專業(yè)分析軟件
人體紅外熱像儀/現(xiàn)場(chǎng)人體紅外監(jiān)測(cè)儀/人體紅外分布成像儀TP160基本參數(shù):
應(yīng)用行業(yè) |
| 醫(yī)療 院校等 |
探測(cè)器性能 | 類型 | 非制冷焦平面微量熱型 |
像素 | 160×120 | |
像元間距 | 25μm | |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5~14μm | |
熱靈敏度 | <0.065℃ | |
鏡頭 | 視場(chǎng)角/zui小焦距 | 21°×16°/15cm |
聚焦 | 手動(dòng) | |
空間分辨率 | 2.3mrad | |
可選鏡頭 | 35°×27°/5cm | |
圖像性能 | 幀頻 | 50Hz/60Hz |
電子變焦 | 2倍電子變焦 | |
內(nèi)置可見光相機(jī) | 無 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 高清晰3.5"彩色數(shù)字式液晶顯示屏,800*480 |
調(diào)色板 | 12種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、白熱和黑熱等) | |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 |
/現(xiàn)場(chǎng)人體紅外監(jiān)測(cè)儀/人體紅外分布成像儀TP160測(cè)量技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | 20℃~50℃ |
測(cè)溫精度 | ±0.6℃ | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測(cè)量模式 | 1個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),1個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),可移動(dòng)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語言 | |
輻射率校正 | 0.011.0輻射率可調(diào),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的背景溫度 | |
大氣透過率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度 | |
報(bào)警 | 聲光報(bào)警 | |
圖像存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 有,可存儲(chǔ)1500幅 |
存儲(chǔ)卡 | 無 | |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
單幀可見光圖像格式 | 無 | |
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)) | |
激光指示器 | 激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm 紅色 |
/現(xiàn)場(chǎng)人體紅外監(jiān)測(cè)儀/人體紅外分布成像儀TP160其他技術(shù)信息:
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時(shí)間 | 3小時(shí)連續(xù)工作(常溫) | |
充電類型 | 智能充電器充電或本機(jī)充電 | |
省電模式 | 有 | |
外接電源 | 12VDC±5% | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 (IEC60529) | |
振動(dòng) | 25G,IEC60068-2-29 | |
沖擊 | 2G,IEC60068-2-6 | |
物理特性 | 重量 | ≤0.65Kg(含電池和標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
尺寸 | 330*95*86mm | |
接口 | 電源接口 | 有 |
視頻輸出 | CVBS | |
音頻輸出 | 有 | |
USB接口 | USB2.0,圖像、測(cè)量數(shù)據(jù)、語音傳送計(jì)算機(jī) | |
SD卡槽 | 無 | |
三角架接口 | 1/4″_20 | |
配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀(帶標(biāo)準(zhǔn)鏡頭),2節(jié)鋰電池,電池充電器,適配器、USB線,軟件光盤,保修卡,合格證,標(biāo)定書 |
可選配置 | 筆記本電腦、單反相機(jī) | |
質(zhì)量保證 | ISO9001 | 有 |
CE | 有 | |
第三方檢測(cè) | 國(guó)家紅外及工業(yè)電熱產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢查研究院、中國(guó)電科院、 浙江省計(jì)量科學(xué)研究院、江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、上海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究所。 |
人體紅外熱像測(cè)試儀/現(xiàn)場(chǎng)人體紅外監(jiān)測(cè)儀/人體紅外分布成像儀TP160在非典、禽流感年代是機(jī)場(chǎng)、碼頭、車站、商場(chǎng)、醫(yī)院等人群集中公共場(chǎng)所的體溫排查人體紅外熱像測(cè)試儀,為控制病情的擴(kuò)散,減少人員傷亡起到重要作用。該設(shè)備經(jīng)久耐用,整機(jī)三年保修 終生維護(hù)。